Шуруповерт – ручной электроинструмент с настройкой крутящего момента. Предназначен для закручивания и выкручивания с помощью насадок крепежных изделий (шурупы, саморезы, дюбели). Модели подразделяются на аккумуляторные и сетевые.
Аккумуляторные. Работают от автономного источника питания – аккумуляторной батареи.
Сетевые . Источник питания – внешняя стационарная электросеть или бензогенератор.

Типы аккумуляторных батарей:
Виды инструмента:
Содержание:

Отличительная особенность аккумуляторного шуруповерта – наличие батареи. Возможность работы без подключения к электросети значительно облегчает выполнение операций на труднодоступных участках:
Выбор типа аккумуляторной батареи обусловлен:

При выборе шуруповерта:
предпочтительно остановиться на модели Интерскол ДА-10/14,4М3.

Плюсы:

Минусы:
Характеристики:
| Напряжение | 14,4 В | Изменение параметров частоты оборотов | 0–400/ 0–1400 об/мин |
| Заряд | 1,5 А*ч | Величина отверстия в металлических изделиях | 10 мм |
| Вид источника питания | аккумулятор Ni-Cd | Размер отверстия (сверление древесины) | 25 мм |
| Фиксация режущего инструмента | быстрозажимной патрон | Размер резьбового крепежа, вворачиваемого в массив древесины, мм | 6х60 мм |
| Силовой агрегат (вид) | щеточный электродвигатель | Хвостовик | 0,8–10 мм |
| Изменение вектора вращения | есть | Срок применения | 3 года |
| Настройки оборотов шпинделя (количество) | 20+1 | Масса изделия в сборе | 1,6 кг |
| Диапазон переключения скорости (количество) | 2 | Подсветка | предусмотрена |

Комплектация:
Для полного укомплектования приобретают приспособления (биты крестовые, шлицевые, шестигранные и другие) в единичном количестве или в наборах. Это зависит от операций, которые предстоит совершить купленным инструментом.

Подобные шуруповерты работают от электрической сети, что значительно уменьшает вес инструмента. Не требуется отслеживание заряда батареи и подзарядка. Время сохранения рабочего состояния не ограничено.
При выборе модели руководствуются исключительно особенностями механических свойств агрегата.
При наличии доступа к электросетям имеет смысл выбрать шуруповерт ДШ-10/320Э2. Соотношение цены и функциональных особенностей делает этот инструмент незаменимым как в бытовых, так и в промышленных условиях.

Плюсы:

Минусы:
Характеристики:
| Потребляемая мощность | 320 Вт | Изменение частоты | 0–450/ 0–1800 об/мин |
| Электросеть | 220 В | Параметр отверстия в металлической детали | 10 мм |
| Длина силового кабеля | 2 м | Предельный диаметр (дерево) | 25 мм |
| Фиксация приспособлений | быстрозажимной патрон | Предельная величина крепежа, монтируемого в древесине (без дополнительной обработки) | 6х60 мм |
| Электродвигатель (вид) | щеточный | Хвостовик | 0,8-10 мм |
| Изменение вращения шпинделя | предусмотрено | Рекомендуемый срок эксплуатации | 3 года |
| Количество ступеней настройки | 20+1 | Массовый показатель | 1,4 кг |
| Скорость вращения (количество) | 2 |

Комплектация:
Необходимо дополнительно приобрести штучно или в наборе биты различного назначения.

Литиевый шуруповерт – это инструмент с аккумуляторной литиево-ионной батарей, наличие которой дает свои плюсы и минусы.
Наибольшее количество положительных отзывов заслужила модель Интерскол ША-6/10,8М3. Эта конструкция незаменима для бытового или серийного цехового использования.

Плюсы:

Минусы:
Характеристики:
| Показатель аккумулятора | 10,8 В | Изменение оборотов | 0–400/ 0–1500 об/мин |
| Заряд | 1,5 А*ч | Размер отверстия в металлических сплавах, мм | 10 мм |
| Источник питания | Li-ion аккумулятор | Предельный диаметр (древесина) | 20 мм |
| Зажимное приспособление | шестигранный патрон | Предельная величина метиза, заворачиваемого в древесину (без дополнительной обработки) | 6 мм |
| Электродвигатель(вид) | щеточный | Размер зажимного патрона | 6,35 мм |
| Реверс | в наличии | Гарантия на срок эксплуатации | 3 года |
| Ступень настройки оборотов | 18+1 | Вес инструмента | 0,94 кг |
| Скорость (количество) | 2 | Подсветка | в наличии |

Комплектация:
Аксессуары:
Рекомендуется приобрести набор бит различного назначения с размером хвостовика 1/4.

Шуруповерт, классифицированный как профессиональный инструмент, должен обладать функциями и потребительскими качествами:
Среди прочих моделей по сочетанию цены, качества, комплектации можно рассмотреть приобретение изделия Интерскол ДА-10/12М3. Это изделие оснащается аккумуляторной батареей.
Кроме функций шуруповерта выполняет функции дрели.

Плюсы:

Минусы:
Характеристики:
| Силовой показатель источника питания | 12 В | Изменение скорости | 0–400/ 0–1400 об/мин |
| Емкость | 1,5 А*ч | Предельная величина сверления металлических изделий | 10 мм |
| Источник питания | Ni-Cd аккумулятор | Предельный диаметр (дерево) | 20 мм |
| Патрон | быстрозажимной | Предельный размер крепежн. изделия (без сверления) | 6х60 мм |
| Электродвигатель(тип) | щеточный | Хвостовик | 0,8–10 мм |
| Реверс | предусмотрен | Гарантия на срок эксплуатации | 2 года |
| Ступень настройки вращения шпинделя | 20+1 | Вес инструмента | 1,58 кг |
| Скорость(количество) | 2 |

Комплектация:
Аксессуары:
При выборе аксессуаров необходимо учитывать то, что эта модель относится к профессиональным инструментам. Наборы бит и сверл тоже должны отвечать более высоким требованиям по прочностным свойствам и широкому диапазону функционального использования.

Оснащение шуруповерта подсветкой рабочей зоны позволяет выполнять работы в темное время суток при слабом освещении или его отсутствии.
Наиболее целесообразно применение LED-фонаря в аккумуляторных моделях, которые чаще всего используют при отсутствии электросети. Одной из таких моделей является дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-02.

Плюсы:

Минусы:
Характеристики:
| Напряжение | 12 В | Обороты шпинделя | 0–400/ 0–1400 об/мин |
| Емкость аккумулятора | 1,3 А*ч | Предельная величина сверления металлических изделий | 10 мм |
| Аккумулятор | Li-ion | Размер отверстия, выполняемого в древесном массиве, мм | 20 мм |
| Патрон | быстрозажимной | Диаметр резьбового крепежа, вкручиваемого в дерево (без засверливания) | 5х60 мм |
| Двигатель (тип) | щеточный | Параметр хвостовика | 0,8–10 мм |
| Реверс | В наличии | Срок службы | 3 года |
| Ступень крутящего момента (количество) | 18+1 | Массовые параметры | 0,96 кг |
| Скорость (количество) | 2 | Led-подсветка | в наличии |

Комплектация:
Аксессуары:
Наличие в комплектации сверл и бит позволяет на начальном этапе работ не совершать дополнительные покупки. В случае профессионального использования инструмента необходимо приобретение более широкого спектра насадок.

При выборе ударной дрели Интерскол с широким диапазоном функций, в том числе и шуруповерта, необходимо учитывать:
Выбор потребителей за положительные свойства указывает на ударную дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР.

Плюсы:

Минусы:

Характеристики :
| Мощность (номинал) | 1000 Вт | Обороты | 0–1200/ 0–1800 об/мин |
| Ток (номинал) | 4,5 А | Диаметр отверстий в металле, мм | 16 мм |
| Частота ударов (1/2 ступень) | 0–20000/0–42000 уд/мин | Предельный диаметр (древесина) | 40 мм |
| Патрон (тип) | ключевой | Размер отверстия в древесине | 20 мм |
| Двигатель (тип) | щеточный | Хвостовик | 1,5-13 мм |
| Реверс | в наличии | Длительность эксплуатации | 3 года |
| Нарезка крепления шпинделя | 1/2 ” – 20 UNF дюйм | Весовая характеристика | 2,8 кг |
| Скорость (количество) | 2 | Подсветка рабочей зоны | в наличии |

Комплектация:
Аксессуары:
Широкий спектр работ, выполняемых ударной дрелью, требует приобретения набора различных сверл, насадок, миксеров для сухих смесей и красок.